Результаты & Таблица(ы): Лига ветеранов 35+ |
Результаты - Тур 2 (18.09.2016) |
Воскресенье, 18.09.2016 - 2. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ч | Профи 35+ | СКФ 35+ | 1 - 3 | |||
10:35 ч | Оникс 35+ | ФНС 35+ | 0 - 4 | |||
11:10 ч | "Черноморец 35+" (Ч) | Профи 35+ | 0 - 3 | |||
11:45 ч | СКФ 35+ | ФНС 35+ | 1 - 4 | |||
12:20 ч | "Черноморец 35+" (Ч) | Оникс 35+ | 0 - 3 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ФНС 35+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | (2) | Оникс 35+ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | (3) | СКФ 35+ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | ||
4 | (5) | Профи 35+ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | ||
5 | (4) | "Черноморец 35+" (Ч) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
« Начало Предыдущий тур 01 02 03 04 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::