Статистика команды: "Ронда" | Кубок Крыма - Плей-Офф |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 0 | 1 |
Матчей сыграно: | 1 | 0 | 1 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: | ---- |
5-4 "Каламита" - "Ронда" |
|
Всего голов (за и против): | 9 | 0 | 9 |
Всего голов в матче: | 9 | 0 | 9 |
Голов | 4 | 0 | 4 |
Голов за матч: | 4 | 0 | 4 |
Пропущенные голы | 5 | 0 | 5 |
Гола за матч: | 5 | 0 | 5 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::