Матчи команды: "Шурави" | Первая лига 2018-2019 |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 18.11.2018 | 17:00 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 0 - 5 | ![]() |
2 | Тур 2 | 02.12.2018 | 16:15 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 2 - 3 | ![]() |
3 | Тур 3 | 09.12.2018 | 17:00 ч | ФСК Динамо-Алые паруса 2 | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 0 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 30.12.2018 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | Крымтеплица-2 | 5 - 1 | ![]() |
5 | Тур 5 | 06.01.2019 | 14:45 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 2 - 5 | ![]() |
6 | Тур 6 | 13.01.2019 | 15:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Александрия" (С) | 7 - 1 | ![]() |
7 | Тур 7 | 20.01.2019 | 17:00 ч | Спектр | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 3 - 7 | ![]() |
8 | Тур 8 | 27.01.2019 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | РНКБ | 3 - 1 | ![]() |
9 | Тур 9 | 03.02.2019 | 14:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | Кызылташ | 1 - 1 | ![]() |
10 | Тур 10 | 10.02.2019 | 16:15 ч | "Каламита" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 0 - 5 | ![]() |
11 | Тур 11 | 16.02.2019 | 12:15 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Интер-Фрутмотив" | 12 - 4 | ![]() |
12 | Тур 12 | 10.03.2019 | 14:00 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Крымский Титан" | 4 - 4 | ![]() |
14 | Тур 14 | 24.03.2019 | 15:30 ч | Fidele | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 2 - 0 | ![]() |
14 | Тур 14 | 31.03.2019 | 12:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Ника" | 4 - 3 | ![]() |
15 | Тур 15 | 06.04.2019 | 18:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | КФ "Краснодарский" | 3 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::