Матчи команды: "Шурави" | Первая лига 2017 |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 26.11.2017 | 17:30 ч | КФУ | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 2 - 3 | ![]() |
2 | Тур 2 | 03.12.2017 | 14:00 ч | "Алые Паруса-Сатера" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 1 - 2 | ![]() |
3 | Тур 3 | 10.12.2017 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Каламита" | 4 - 2 | ![]() |
4 | Тур 4 | 16.12.2017 | 13:15 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Черноморец" (Ч) | 3 - 3 | ![]() |
6 | Тур 6 | 05.01.2018 | 12:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Интер-Фрутмотив" | 3 - 2 | ![]() |
7 | Тур 7 | 14.01.2018 | 16:15 ч | Fidele | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 3 - 1 | ![]() |
8 | Тур 8 | 28.01.2018 | 14:00 ч | "Мрия" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 6 - 3 | ![]() |
9 | Тур 9 | 04.02.2018 | 15:30 ч | "Алушта" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 3 - 1 | ![]() |
10 | Тур 10 | 18.02.2018 | 15:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Палагрис" | 1 - 4 | ![]() |
11 | Тур 11 | 25.02.2018 | 12:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Ронда" | 2 - 3 | ![]() |
12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 14:00 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 4 - 2 | ![]() |
13 | Тур 13 | 11.03.2018 | 15:30 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 3 - 2 | ![]() |
14 | Тур 14 | 18.03.2018 | 17:00 ч | "Профи" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 2 - 2 | ![]() |
15 | Тур 15 | 01.04.2018 | 14:45 ч | "Мархал" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 1 - 5 | ![]() |
16 | Тур 16 | 09.04.2018 | 14:00 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Стрела" | 7 - 7 | ![]() |
17 | Тур 17 | 15.04.2018 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | КФ "Краснодарский" | 4 - 2 | ![]() |
18 | Тур 18 | 22.04.2018 | 16:15 ч | "Шурави" | ![]() | - | ![]() | "Ника-2" | 2 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::