Информация о команде: "Каламита" | Первая лига
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 9 | 16 | 25 | 8/1/7 | 60:63 | 16 | |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 10 | |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа B | 4 | 6 | 12 | 4/0/2 | 23:14 | 15 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 9 | 11 | 9 | 2/3/6 | 18:46 | 15 | |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | Группа Б | 4 | 11 | 22 | 7/1/3 | 45:26 | 13 |
2012-2013 | Чемпионат АР Крым | 12 | 13 | 6 | 2/0/11 | 24:75 | 11 | |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 5 | 11 | 19 | 6/1/4 | 43:36 | 14 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:12 | 10 | |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа A | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 15:11 | 12 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 15 | 15 | 10 | 3/1/11 | 31:66 | 21 | |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 7 | 17 | 31 | 10/1/6 | 47:42 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::