Информация о команде: "Алые Паруса-Сатера" | Первая лига
Название клуба:
"Алые паруса"
Название команды:
"Алые Паруса-Сатера"
Краткое название:
Алые Паруса-Сат
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019-2020 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 11 | 13 | 14 | 4/2/7 | 31:43 | 17 | |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 12 | 17 | 16 | 5/1/11 | 42:52 | 21 | |
2021-2022 | ПАРК Лига Крыма | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 13:22 | 20 | |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 4 | 11 | 21 | 7/0/4 | 33:28 | 17 |
2021-2022 | ПАРК Лига Крыма | 4 | 11 | 17 | 5/2/4 | 38:37 | 20 | |
2021-2022 | ПАРК Кубок Крыма 2021-2022 | Группа Г | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:15 | 14 |
2020-2021 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 1 | 4 | 16 | 4/0/0 | 14:4 | 20 | |
2020-2021 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 8 | 9 | 10 | 3/1/5 | 21:30 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::