Состав: "Шурави" ["] | Первая лига 2018-2019 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дудов Игорь | 1994 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ивахненко Юрий | 1991 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крутий Сергей | 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Манонин Дмитрий | 2001 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Мызников Евгений | 1983 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мыкуляк Тарас | 1995 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Нежинский Денис | 1981 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
Парубин Евгений | 1978 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Печенкин Станислав | 1988 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Светлов Даниил | 1988 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Степецкий Евгений | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Янчук Андрей | 1986 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ярош Сергей | 1986 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Всего | 67 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Симяник Дмитрий | 1992 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Смольский Виталий | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::