Состав: "Шурави" ["] | Первая лига 2017 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Рустем | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грищенко Алексей | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дудов Игорь | 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кутасевич Владимир | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Манонин Дмитрий | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мыкуляк Тарас | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Парубин Евгений | 1978 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Печенкин Станислав | 1988 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подаш Эрнест | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Савич Анатолий | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соловей Виталий | 1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Уста Исмаил | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шабадинов Сейтамед | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Янчук Андрей | 1986 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ярош Сергей | 1986 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Мустафаев Решат | 1987 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ярощук Максим | 1986 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::