YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Ронда" ["Ронда"] | Высшая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Богач Александр 1983 5 2 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дзандзава Гогита 1987 10 18 1 0 0 1 0 0
Лукьянов Сергей 1986 7 4 0 0 0 2 1 0
Российская Федерация Черевко Сергей 1977 10 2 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Гудим Александр 1978 9 4 0 0 0 3 0 0
Российская Федерация Кривовязый Максим 1979 8 6 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Сгинухин Александр 1992 9 6 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Смирнов Игорь 1982 8 4 0 0 0 3 0 0
Шурубов Андрей 1986 10 6 0 0 0 2 0 0
Всего 52 1 0 0 13 1 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Конвенсаров Дмитрий 1975 10 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0