Соперники: "Спортинг" | Первая лига |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
"Галактика" | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
РНКБ-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
"Первый крымский" | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
"Массандра" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 |
"Стройальянс" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
"Крымтехнологии" | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 11 |
"Гелиодор" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
"ТатБарс" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
ФНС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
"Искра" | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 2 |
"Палагрис" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
"Динамо" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
"За трезвый Крым" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
"Байкал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
"КрымСоюзВинПром" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Черново-Таракъташ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Юракадемия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
РНКБ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
"Континент" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
"Стрела" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
КЖД | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
КУКИиТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
"Гвардеец" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
"Скворцово" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
"Бамбуча" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
"СКФ-Мясковъ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
"Шурави" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
Прокуратура | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Прокуратура-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::