Таблица(ы): Первая лига - Группа А |
Группа А |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | "Гранд" | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 56 | 20 | 36 | ||
2 | (3) | "Ронда" | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 39 | 21 | 18 | ||
3 | (2) | "Шурави" | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 49 | 28 | 21 | ||
4 | (5) | "Алые Паруса-Сатера" | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 33 | 28 | 5 | ||
5 | (6) | "Каламита" | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 43 | 36 | 7 | ||
6 | (4) | "Стрела" | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 33 | 30 | 3 | ||
7 | (7) | "Стройальянс" | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | ||
8 | (8) | "Континент" | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39 | 54 | -15 | ||
9 | (9) | "Спортинг" | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | 47 | -17 | ||
10 | (11) | "ТатБарс" | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 44 | -17 | ||
11 | (10) | "Массандра" | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 25 | 42 | -17 | ||
12 | (12) | Черново-Таракъташ | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 37 | -20 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::