Таблица(ы): "АрсеналЪ" – Кубок Крыма - Группа A |
Группа A |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | "Ронда" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 8 | 14 | ||
2 | (2) | "Оникс" | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 9 | 11 | ||
3 | (3) | "Слава" | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 5 | 10 | ||
4 | (4) | "Новацентр-2" | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 15 | 7 | ||
5 | (5) | "Детонатор" | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | ||
6 | (6) | Прокуратура | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 21 | -12 | ||
7 | (7) | "Арсенал" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 36 | -29 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::