YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Ярош Сергей | Первая лига 2019-2020

Личные данные

Фото Ярош Сергей
Имя: Ярош Сергей
Год рождения: 1986
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
01.12.2019 Шурави-КПИ Мясковъ 2 1 - 1 Феникс 1 0 0 0 0 0 0 0
08.12.2019 Ватек плюс-Мархал 2 - 7 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15.12.2019 РНКБ 0 - 4 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 1 0 0 0
29.12.2019 Шурави-КПИ Мясковъ 2 4 - 1 Спектр-Аирпак 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2020 "Алые Паруса-Сатера" 3 - 4 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 5 - 0 Каламита-Фидель 2 0 0 0 0 1 0 0 0
19.01.2020 Легион-ФНС 2 3 - 4 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 4 - 3 "ТатБарс" 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2020 КФ "Краснодарский" 4 - 5 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 5 - 2 Солхат (Ст. Крым) 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 5 - 1 "Крымский Титан" 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2020 "Ника" 1 - 5 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 5 - 4 ФК "Симферополь" 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03.2020 КФУ 2 - 7 Шурави-КПИ Мясковъ 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 1 0 0 0 2 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Первая лига - Группа Б "Гранит" 7 1 0 0 0 1 0 1 1
Первая лига - Финал "Гранит" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2018-2019 Шурави 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Высшая лига 2020-2021 Шурави-Мясковъ 7 0 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига "Шурави" 11 2 0 0 0 1 0 0 0
Первая лига 2017 "Шурави" 15 1 0 0 2 3 0 1 0
Первая лига 2018-2019 "Шурави" 15 0 0 0 0 2 0 0 0
Первая лига 2019-2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 14 1 0 0 0 2 0 0 0
Высшая лига "Гранит" 8 0 0 0 0 0 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма "Шурави" 5 2 0 0 0 2 0 0 2
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф "Шурави" 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига "Гранит" 3 2 0 0 0 0 0 0 2
Первая лига - Группа Б "Гранит-2" 4 1 0 0 0 1 0 0 1
Всего в карьере 94 10 0 0 2 14 0 2 6

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Первая лига - Группа Б 2011-2012 "Гранит" Игроки
Первая лига - Финал 2011-2012 "Гранит" Игроки
Вторая лига 2018-2019 2018-2019 Шурави 2 Игроки
Высшая лига 2020-2021 2020-2021 Шурави-Мясковъ Игроки
Первая лига 2016-2017 "Шурави" Игроки
Первая лига 2017 2017-2018 "Шурави" Игроки
Первая лига 2018-2019 2018-2019 "Шурави" Игроки
Первая лига 2019-2020 2019-2020 Шурави-КПИ Мясковъ 2 Игроки
Высшая лига 2012-2013 "Гранит" Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 "Шурави" Игроки
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма Плей-Офф 2014-2015 "Шурави" Игроки
Высшая лига 2014-2015 "Гранит" Игроки
Первая лига - Группа Б 2014-2015 "Гранит-2" Игроки