Результаты & Таблица(ы): Летняя лига брендов |
Результаты - Тур 3 (17.08.2014) |
Воскресенье, 17.08.2014 - 3. тур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ч | "Аирпак" | - | "Новацентр" | 1 - 2 | |||||
17:00 ч | "Исток" | - | "Фрунзенец" | 9 - 0 | |||||
18:00 ч | "Новацентр" | - | "Исток" | 7 - 4 | |||||
18:00 ч | "Аваль-Уника" | - | "Аирпак" | 6 - 1 | |||||
19:00 ч | "Фрунзенец" | - | "Лидер" | 2 - 8 | |||||
19:00 ч | "Аваль-Уника" | - | "Сталкер" | 8 - 2 | |||||
20:00 ч | "Лидер" | - | "Сталкер" | 10 - 5 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | "Аваль-Уника" | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 12 | 21 | ||
3 | (3) | "Исток" | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 35 | 18 | 17 | ||
2 | (2) | "Новацентр" | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 | 15 | 18 | ||
4 | (6) | "Лидер" | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 31 | 31 | 0 | ||
5 | (4) | "Аирпак" | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | ||
7 | (7) | "Сталкер" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 42 | -28 | ||
6 | (5) | "Фрунзенец" | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 34 | -21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::