Статистика команды: СКФ | Высшая лига |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 15 | 8 | 7 |
Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
Выиграл: | 10 | 6 | 4 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: |
6-0 СКФ - "Детонатор" |
2-7 "Ялта" - СКФ |
|
Крупное поражение: |
1-2 СКФ - "Новацентр" |
4-1 "ГРЭС" - СКФ |
|
Всего голов (за и против): | 77 | 37 | 40 |
Всего голов в матче: | 5.13 | 4.63 | 5.71 |
Голов | 57 | 30 | 27 |
Голов за матч: | 3.8 | 3.75 | 3.86 |
Пропущенные голы | 20 | 7 | 13 |
Гола за матч: | 1.33 | 0.88 | 1.86 |
Нет голов | 3 | 3 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::