Статистика команды: "Детонатор" | Высшая лига |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 16 | 7 | 9 |
Матчей сыграно: | 16 | 7 | 9 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 3 | 2 | 1 |
Поражение: | 12 | 5 | 7 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
2-7 "Детонатор" - "Ника" |
9-0 "Ронда" - "Детонатор" |
|
Всего голов (за и против): | 99 | 44 | 55 |
Всего голов в матче: | 6.19 | 6.29 | 6.11 |
Голов | 25 | 14 | 11 |
Голов за матч: | 1.56 | 2 | 1.22 |
Пропущенные голы | 74 | 30 | 44 |
Гола за матч: | 4.63 | 4.29 | 4.89 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::