Матчи команды: "ГРЭС" | Высшая лига |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 13.12.2014 | 13:45 ч | "ЮИС-Сервис" | ![]() | - | ![]() | "ГРЭС" | 6 - 2 | ![]() |
2 | Тур 2 | 27.12.2014 | 09:45 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | "Ронда" | 2 - 3 | ![]() |
3 | Тур 3 | 10.01.2015 | 10:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | ![]() | "ГРЭС" | 3 - 0 | ![]() |
4 | Тур 4 | 17.01.2015 | 13:45 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | "Детонатор" | 4 - 1 | ![]() |
5 | Тур 5 | 24.01.2015 | 10:30 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | СКФ | 4 - 1 | ![]() |
6 | Тур 6 | 31.01.2015 | 11:15 ч | "Гранит" | ![]() | - | ![]() | "ГРЭС" | 2 - 6 | ![]() |
7 | Тур 7 | 07.02.2015 | 11:30 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | "Ника" | 5 - 3 | ![]() |
8 | Тур 8 | 14.02.2015 | 09:00 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | "Ялта" | 3 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | 21.02.2015 | 08:00 ч | "Слава" | ![]() | - | ![]() | "ГРЭС" | 2 - 1 | ![]() |
10 | Тур 10 | 28.02.2015 | 12:15 ч | ФНС | ![]() | - | ![]() | "ГРЭС" | 8 - 0 | ![]() |
12 | Тур 12 | 14.03.2015 | 14:30 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | ![]() | "Оникс" | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::