Состав: "Новацентр" ["Новацентр"] | Высшая лига 2019-2020 |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Аннаги | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ануфриенко Арсентий | 1990 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Богач Александр | 1983 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Доренский Виталий | 1994 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() | Духевич Дмитрий | 1985 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Захаров Сергей | 1978 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Зборовский Андрей | 1986 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Капелюшный Сергей | 1989 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Николенко Артем | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Сафарян Самвел | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сгинухин Александр | 1992 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Турчак Виктор | 1985 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Всего | 44 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Вахабов Николай | 1985 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Чижиков Алексей | 1990 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::