Состав: "Новацентр" ["Новацентр"] | Летняя лига брендов |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кривовязый Максим | 1979 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриенко Сергей | 1978 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сгинухин Александр | 1992 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Дзандзава Гогита | 1987 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веремьев Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Морозов Владислав | 1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турчак Виктор | 1985 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Яблонский Алексей | 1989 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Богач Александр | 1983 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ченцов Сергей | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Овсянников Юрий | 1984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::