Состав: СКФ [СКФ] | Высшая лига |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахтемов Якуб | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Баринов Михаил | 1991 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Витковский Сергей | 1992 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Гудзикевич Станислав | 1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Довжик Роман | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Долгий Александр | 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Жогин Константин | 1987 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Квасов Василий | 1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Кожемякин Андрей | 1983 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Линяев Николай | 1985 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мамонов Вадим | 1995 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Мызников Евгений | 1983 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Паршин Евгений | 1982 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сапрыкин Андрей | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Сторчун Олег | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фурс Дмитрий | 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 36 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Клименко Кирилл | 1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Пакулов Виталий | 1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Сапожников Геннадий | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::