Соперники: "Детонатор" | Высшая лига |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
"Оникс" | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 - 24 |
"Слава" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 12 |
"Ронда" | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 26 |
"ЮИС-Сервис" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 |
ФНС | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 18 |
"ГРЭС" | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 |
СКФ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 23 |
"Строитель" | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
"Аирпак" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
"Ника" | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
"Ялта" | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
"Континент" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
"Широкое" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
"Беркут" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Прокуратура | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
АБиП | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
"Гелиодор" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
"Интер-Фрутмотив" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
"Новацентр-2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
"Гранд" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
"СКФ-Мясковъ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::