Статистика команды: ФНС | Кубок открытия |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 1 | 2 |
Матчей сыграно: | 3 | 1 | 2 |
Выиграл: | 3 | 1 | 2 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
3-1 ФНС - СКФ |
0-7 "Ника" - ФНС |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 16 | 4 | 12 |
Всего голов в матче: | 5.33 | 4 | 6 |
Голов | 15 | 3 | 12 |
Голов за матч: | 5 | 3 | 6 |
Пропущенные голы | 1 | 1 | 0 |
Гола за матч: | 0.33 | 1 | 0 |
Нет голов | 2 | 0 | 2 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::