Матчи команды: "Сокол" | Первая лига - Группа Б |
Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | Группа Б | 21.12.2013 | 15:30 ч | "Сокол" | ![]() | - | ![]() | "Арсенал" | 2 - 5 | ![]() |
2 | Тур 2 | Группа Б | 28.12.2013 | 14:40 ч | "Крымметаллресурс" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 2 - 0 | ![]() |
3 | Тур 3 | Группа Б | 12.01.2014 | 11:30 ч | "Сокол" | ![]() | - | ![]() | "Олимп" | 3 - 4 | ![]() |
3 | Тур 3 | Группа Б | 12.01.2014 | 12:30 ч | "Каламита" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 3 - 4 | ![]() |
6 | Тур 6 | Группа Б | 02.02.2014 | 12:45 ч | "Сокол" | ![]() | - | ![]() | "Галактика" | 4 - 3 | ![]() |
6 | Тур 6 | Группа Б | 02.02.2014 | 13:20 ч | "Осоавиахим" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 0 - 4 | ![]() |
7 | Тур 7 | Группа Б | 09.02.2014 | 14:30 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 1 - 2 | ![]() |
7 | Тур 7 | Группа Б | 09.02.2014 | 15:40 ч | "Сокол" | ![]() | - | ![]() | "Черноморец" (Ч) | 2 - 4 | ![]() |
8 | Тур 8 | Группа Б | 16.02.2014 | 12:40 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 6 - 2 | ![]() |
10 | Тур 10 | Группа Б | 02.03.2014 | 13:55 ч | "Ника" | ![]() | - | ![]() | "Сокол" | 5 - 0 | ![]() |
10 | Тур 10 | Группа Б | 02.03.2014 | 15:05 ч | "Сокол" | ![]() | - | ![]() | "Авангард" (Сим) | 0 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::