Информация о команде: "Аваль-Уника" | Кубок открытия
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014 Лето | Лига брендов | 1 | 6 | 18 | 6/0/0 | 33:12 | 12 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 2 | 5 | 12 | 4/0/1 | 25:6 | 11 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 15:4 | 10 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 8 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 2 | 9 | 22 | 7/1/1 | 41:18 | 14 |
2012-2013 | Чемпионат АР Крым | 3 | 10 | 18 | 6/0/4 | 35:23 | 10 |
2011-2012 | Чемпионат АР Крым | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 9 |
2011-2012 | Чемпионат АР Крым | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 42:31 | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::