Информация о команде: "Гвардеец" | Высшая лига
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 6 | 16 | 34 | 11/1/4 | 75:46 | 17 |
2014-2015 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 2 | 13 | 34 | 11/1/1 | 62:21 | 13 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 1 | 5 | 13 | 4/1/0 | 31:4 | 11 |
2013-2014 | Чемпионат АР Крым | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 38:31 | 13 |
2012-2013 | Чемпионат АР Крым | 2 | 10 | 24 | 8/0/2 | 46:25 | 12 |
2011-2012 | Чемпионат АР Крым | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 9 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 4 | 16 | 34 | 11/1/4 | 58:30 | 10 |
2011-2012 | Чемпионат АР Крым | 1 | 11 | 28 | 9/1/1 | 55:25 | 14 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 3 | 12 | 25 | 8/1/3 | 51:22 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::