Результаты & Таблица(ы): Первая лига - Группа Б |
Результаты - Тур 9 (25.02.2012) |
Суббота, 25.02.2012 - 9. тур | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ч | "Олимп" | - | "Скворцово" | 3 - 5 | |||||
11:30 ч | "Сугдея" | - | "Энергетик" | 4 - 2 | |||||
12:30 ч | "Сугдея" | - | "Скворцово" | 3 - 0 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | "Гранит" | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27 | 13 | 14 | ||
2 | (4) | "Сугдея" | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 24 | 11 | 13 | ||
4 | (3) | "Витэк" | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | ||
3 | (2) | "Ника" | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26 | 19 | 7 | ||
5 | (5) | "Энергетик" | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | ||
6 | (6) | МЧС | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | ||
7 | (7) | "Скиф-Киевстар" | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | -12 | ||
8 | (9) | "Скворцово" | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | ||
9 | (8) | "Олимп" | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 22 | -13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::