Информация о команде: РНКБ-Инкассация | Вторая лига 2021-2022
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа С | 11 | 16 | 21 | 6/3/7 | 50:51 | 11 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа Б | 4 | 14 | 27 | 9/0/5 | 46:37 | 13 |
2021-2022 | ПАРК Лига Крыма | группа Б | 16 | 15 | 3 | 1/0/14 | 26:111 | 14 |
2020-2021 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 13 | 12 | 3 | 1/0/11 | 27:63 | 14 |
2019-2020 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 12 | 11 | 13 | 4/1/6 | 27:41 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::