Таблица(ы): Вторая лига 2020-2021 - Группа Б |
Группа Б |
Место | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | РДКБ | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 40 | 22 | 18 | ||
2 | (2) | Спартак-Ялта | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 41 | 24 | 17 | ||
3 | (3) | Дружба | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 40 | 20 | 20 | ||
4 | (6) | "За трезвый Крым" | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 49 | 26 | 23 | ||
5 | (4) | Мрия-2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 40 | 32 | 8 | ||
6 | (5) | "Осоавиахим" | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | 42 | -4 | ||
7 | (7) | Южные Инновации | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 42 | 42 | 0 | ||
8 | (9) | "Сокол" | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 44 | 34 | 10 | ||
9 | (8) | Адалет-Каменка | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | 27 | -4 | ||
10 | (11) | РНКБ-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 39 | 30 | 9 | ||
11 | (10) | VD Platinum | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 39 | 59 | -20 | ||
12 | (12) | "Аэропорт" | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 27 | 63 | -36 | ||
13 | (13) | Дорпрофжел | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 57 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Сыграно | W = Победы | D = Ничьи | L = Поражения | Pts = Очков | SF = Счет | SA = Счет по борьбе | +/- = Разница |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::