YOUTUBE Telegram
 
Результаты & Таблица(ы): Вторая лига 2020-2021


  Результаты - Тур 3 (13.02.2021 - 14.02.2021)
13 Команд(а) не играет: "Сокол", "Осоавиахим", "Неаполь Скифский", "Черноморнефтегаз", "За трезвый Крым", Дом природы, ФГБУ ТЦСКР "Крымский", Спартак-Ялта, Гартенталь, Гвардейское, Южные Инновации, Ника-Локомотив 2, Арсенал (Урожайное)
Таблица(ы)

Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-ASC
3 вверх (14) Триад-Monte 2 2 0 0 6 14 7 7
2 вверх (8) Крымагрострой 3 2 1 0 7 12 5 7
8 вниз (4) "Черноморнефтегаз" 2 1 1 0 4 12 6 6
13 вниз (11) "Сокол" 1 1 0 0 3 8 2 6
4 вниз (1) Ника-Локомотив 2 2 2 0 0 6 8 3 5
5 вверх (12) Панстер-ФК Симферополь 2 2 2 0 0 6 7 2 5
14 вниз (10) "Оникс" 2 1 0 1 3 9 4 5
9 вниз (5) ФГБУ ТЦСКР "Крымский" 2 1 1 0 4 12 8 4
1 вверх (3) Дружба 3 3 0 0 9 7 3 4
6 вверх (17) Фарт 2 2 0 0 6 7 3 4
15 вверх (25) Мрия-2 2 1 0 1 3 9 6 3
11 вниз (7) "Осоавиахим" 2 1 1 0 4 7 4 3
7 вниз (2) Спартак-Ялта 2 2 0 0 6 9 6 3
10 вниз (6) Южные Инновации 2 1 1 0 4 8 5 3
12 вниз (9) Гвардейское 2 1 1 0 4 6 4 2
17 вниз (13) Вода Крыма 2 1 0 1 3 6 4 2
16 вверх (22) VD Platinum 2 1 0 1 3 8 6 2
18 вверх (34) Дакорт 2 1 0 1 3 6 5 1
19 вверх (27) СК Бахчисарай 2 1 0 1 3 9 9 0
20 вниз (16) "Винницкое" 2 1 0 1 3 8 8 0
21 вверх (25) Родео 2 1 0 1 3 7 7 0
23 вверх (29) КФУ 2 2 1 0 1 3 4 4 0
- вниз (19) Дом природы 2 1 0 1 3 4 4 0
22 вниз (18) Гартенталь 2 1 0 1 3 5 5 0
25 вниз (20) "За трезвый Крым" 2 1 0 1 3 7 8 -1
28 вниз (22) Долина 2 0 1 1 1 5 6 -1
32 вниз (29) Дорпрофжел 2 0 0 2 0 1 4 -3
31 вверх (38) "Неаполь Скифский" 2 0 0 2 0 4 7 -3
26 вниз (15) Ватек плюс-Мархал 2 2 1 0 1 3 4 7 -3
33 вниз (31) РНКБ-2 2 0 0 2 0 2 6 -4
34 вниз (22) "Аэропорт" 2 0 0 2 0 6 11 -5
35 вниз (28) Молодежное 2 0 0 2 0 3 8 -5
27 вверх (35) РДКБ 2 1 0 1 3 3 8 -5
30 вниз (21) Следственный комитет-Альфа 1 0 0 1 0 2 7 -5
36 вниз (32) Адалет-Каменка 2 0 0 2 0 3 9 -6
29 вверх (35) Орлан 2 0 1 1 1 4 10 -6
37 вверх (39) Арсенал (Урожайное) 2 0 0 2 0 6 14 -8
38 вниз (32) РНКБ-Инкассация 2 0 0 2 0 2 10 -8
39 вниз (37) Крымтеплокоммунэнерго 2 0 0 2 0 3 12 -9


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница