YOUTUBE Telegram
 
Результаты & Таблица(ы): Вторая лига 2020-2021


  Результаты - Тур 15 (15.05.2021 - 23.05.2021)

Суббота, 15.05.2021 - 15. тур
09:45 ч Фарт КФУ 2 3 - 0
10:30 ч Триад-Monte Ватек плюс-Мархал 2 4 - 2
11:15 ч ФГБУ ТЦСКР "Крымский" РНКБ-Инкассация 7 - 3
12:45 ч Гвардейское Молодежное 10 - 0
13:30 ч Дружба VD Platinum 6 - 0
14:15 ч "Неаполь Скифский" Крымагрострой 3 - 14
15:45 ч Спартак-Ялта Мрия-2 4 - 0
16:30 ч "Винницкое" Ника-Локомотив 2 3 - 7
17:15 ч Мрия-2 Адалет-Каменка 3 - 2
Воскресенье, 16.05.2021 - 15. тур
10:30 ч РНКБ-2 "За трезвый Крым" 0 - 6
13:30 ч Дакорт Долина 11 - 5
14:15 ч "Аэропорт" РДКБ 0 - 4
15:00 ч Дом природы Арсенал (Урожайное) 6 - 3
15:45 ч Гартенталь Ватек плюс-Мархал 2 1 - 2
16:30 ч Родео "Черноморнефтегаз" 0 - 5
18:00 ч СК Бахчисарай Следственный комитет-Альфа 6 - 6
Суббота, 22.05.2021 - 15. тур
09:45 ч Следственный комитет-Альфа КФУ 2 4 - 1
17:15 ч Орлан РНКБ-Инкассация 2 - 1
Воскресенье, 23.05.2021 - 15. тур
09:00 ч "Сокол" Южные Инновации 3 - 3
09:45 ч VD Platinum РНКБ-2 1 - 13
16:30 ч "Осоавиахим" "Аэропорт" 3 - 4
17:15 ч "За трезвый Крым" Дорпрофжел 5 - 0

4 Команд(а) не играет: "Оникс", Вода Крыма, Крымтеплокоммунэнерго, Панстер-ФК Симферополь 2
Таблица(ы)

Место   Команда Pl W D L Pts SF SAASC +/-
38 тот же (38) Крымтеплокоммунэнерго 12 0 1 11 1 20 95 -75
32 вниз (31) "Неаполь Скифский" 12 2 2 8 8 36 87 -51
36 вниз (35) Арсенал (Урожайное) 12 1 1 10 4 26 68 -42
35 вверх (37) "Аэропорт" 12 2 0 10 6 27 63 -36
37 вниз (36) РНКБ-Инкассация 12 1 0 11 3 27 63 -36
27 вниз (25) VD Platinum 12 4 1 7 13 39 59 -20
28 тот же (28) "Винницкое" 12 4 0 8 12 42 58 -16
33 вниз (32) Молодежное 12 2 1 9 7 27 57 -30
39 тот же (39) Дорпрофжел 12 0 0 12 0 16 57 -41
34 тот же (34) Долина 12 1 3 8 6 28 56 -28
20 вверх (23) Дакорт 12 6 0 6 18 52 55 -3
25 вниз (24) Вода Крыма 12 4 2 6 14 30 49 -19
30 вверх (33) Следственный комитет-Альфа 12 3 1 8 10 31 45 -14
21 вниз (20) Южные Инновации 12 4 5 3 17 42 42 0
19 вниз (17) "Осоавиахим" 12 6 1 5 19 38 42 -4
31 вниз (29) КФУ 2 12 2 2 8 8 20 41 -21
18 вниз (16) Родео 12 6 1 5 19 45 39 6
11 тот же (11) ФГБУ ТЦСКР "Крымский" 12 8 1 3 25 59 38 21
26 тот же (26) Гартенталь 12 4 1 7 13 37 37 0
16 вниз (14) СК Бахчисарай 12 6 3 3 21 52 36 16
17 вверх (19) Фарт 12 6 2 4 20 38 35 3
22 тот же (22) "Сокол" 12 5 1 6 16 44 34 10
29 вверх (30) Орлан 12 3 2 7 11 24 34 -10
14 вниз (12) Панстер-ФК Симферополь 2 12 7 1 4 22 46 33 13
15 тот же (15) Мрия-2 12 7 1 4 22 40 32 8
24 вверх (27) РНКБ-2 12 5 0 7 15 39 30 9
1 тот же (1) "Черноморнефтегаз" 12 11 1 0 34 83 28 55
23 вниз (21) Адалет-Каменка 12 5 1 6 16 23 27 -4
4 тот же (4) Крымагрострой 12 9 1 2 28 63 27 36
13 тот же (13) Ватек плюс-Мархал 2 12 7 2 3 23 41 27 14
12 вверх (18) "За трезвый Крым" 12 7 2 3 23 49 26 23
6 вверх (7) Дом природы 12 9 0 3 27 55 26 29
5 тот же (5) Гвардейское 12 9 1 2 28 54 24 30
8 вверх (9) Спартак-Ялта 12 9 0 3 27 41 24 17
7 вверх (8) РДКБ 12 9 0 3 27 40 22 18
10 вниз (6) "Оникс" 12 8 1 3 25 50 21 29
2 тот же (2) Триад-Monte 12 11 0 1 33 83 20 63
3 тот же (3) Ника-Локомотив 2 12 11 0 1 33 50 20 30
9 вверх (10) Дружба 12 8 2 2 26 40 20 20


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница