YOUTUBE Telegram
 
Результаты & Таблица(ы): Вторая лига 2019-2020


  Результаты - Тур 19 (14.03.2020 - 15.03.2020)
Таблица(ы)

Группа А
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) "Спартак" 11 10 1 0 31 64 15 49
2 тот же (2) "Искра" 11 8 2 1 26 61 26 35
3 тот же (3) Гвардейское 11 8 1 2 25 63 19 44
4 тот же (4) Инкомспорт 11 8 1 2 25 56 30 26
5 тот же (5) Спартак-Ялта 10 6 1 3 19 43 25 18
6 вверх (8) VD Platinum 11 6 1 4 19 43 38 5
7 вниз (6) "За трезвый Крым" 11 5 3 3 18 40 34 6
8 вверх (10) Каламита-2 - Винницкое 11 6 0 5 18 48 47 1
9 вниз (7) Войково-Айбары 11 5 2 4 17 54 34 20
10 вниз (9) Динамо (С) 11 4 4 3 16 48 40 8
11 тот же (11) "Сокол" 11 4 2 5 14 31 41 -10
12 вверх (14) РНКБ-Инкассация 11 4 1 6 13 27 41 -14
13 вниз (12) Фарт 11 4 1 6 13 30 49 -19
14 вниз (13) Орлан 10 4 0 6 12 22 31 -9
15 тот же (15) "Аэропорт" 11 3 1 7 10 31 52 -21
16 тот же (16) Следственный комитет 10 2 1 7 7 18 40 -22
17 тот же (17) Родео 10 2 0 8 6 29 44 -15
18 тот же (18) Витязь 11 2 0 9 6 27 45 -18
19 тот же (19) Монолит 10 0 0 10 0 8 92 -84
Группа Б
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 вверх (3) "Новацентр-2" 11 9 1 1 28 55 21 34
2 вниз (1) Спартаковец 10 9 0 1 27 63 22 41
3 вниз (2) Союз 11 8 2 1 26 77 21 56
4 тот же (4) "Черноморнефтегаз" 11 8 0 3 24 56 24 32
5 тот же (5) Дом природы 11 8 0 3 24 39 22 17
6 тот же (6) ФГБУ ТЦСКР "Крымский" 11 8 0 3 24 40 37 3
7 вверх (9) Крымагрострой 11 7 0 4 21 57 49 8
8 вниз (7) РДКБ 10 6 2 2 20 32 26 6
9 вниз (8) "Оникс" 11 6 1 4 19 44 22 22
10 тот же (10) Чистый дом 11 4 1 6 13 28 37 -9
11 тот же (11) "Локомотив" 11 4 1 6 13 22 31 -9
12 тот же (12) КПРФ-Русь 10 3 1 6 10 24 31 -7
13 тот же (13) Олимпик 11 3 1 7 10 32 58 -26
14 тот же (14) "Неаполь Скифский" 11 3 0 8 9 31 70 -39
15 вверх (17) "Грифоны" 10 1 3 6 6 20 33 -13
16 вниз (15) Промэлектроконтакт 11 2 0 9 6 31 52 -21
17 вниз (16) Вода Крыма 11 1 1 9 4 26 64 -38
18 тот же (18) Градус 11 0 0 11 0 19 76 -57
Группа В
МестоDESC   Команда И В Н П О З П +/-
1 тот же (1) Торпедо 11 10 1 0 31 88 35 53
2 тот же (2) Осоавиахим-Ника 2 11 8 1 2 25 66 34 32
3 тот же (3) РНКБ-2 10 8 0 2 24 38 22 16
4 тот же (4) Сокол-Monte 11 7 1 3 22 41 24 17
5 тот же (5) Гартенталь 11 7 0 4 21 40 30 10
6 тот же (6) Мрия-2 11 6 2 3 20 51 34 17
7 вверх (8) Дакорт 11 6 0 5 18 53 43 10
8 вниз (7) Южные Инновации 11 5 2 4 17 44 40 4
9 вверх (13) "Аграрник" 11 5 0 6 15 38 38 0
10 тот же (10) Адалет-Каменка 11 5 0 6 15 34 36 -2
11 вниз (9) КФ РГУП 11 5 0 6 15 28 34 -6
12 вверх (14) Скиф 10 4 1 5 13 33 30 3
13 вниз (12) Ветеран-Александрия 2 10 3 4 3 13 29 26 3
14 вниз (11) Темп-Легион 2 11 4 1 6 13 49 38 11
15 тот же (15) Дорпрофжел 10 3 1 6 10 26 44 -18
16 тот же (16) Гладиатор-КДЮСШ-Прокуратура 2 11 3 0 8 9 25 57 -32
17 тот же (17) Крымтеплокоммунэнерго 11 1 0 10 3 21 78 -57
18 тот же (18) Фаворит 11 0 0 11 0 23 84 -61