Матчи команды: "Cool-Меганом-2" | Вторая лига - Группа Б |
Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тур 2 | Группа Б | 17.01.2016 | 13:45 ч | "Сурож" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 9 - 1 | ![]() |
2 | Тур 2 | Группа Б | 17.01.2016 | 15:15 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | "Неаполь Скифский" | 3 - 7 | ![]() |
4 | Тур 4 | Группа Б | 31.01.2016 | 11:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | КЖД | 4 - 5 | ![]() |
4 | Тур 4 | Группа Б | 31.01.2016 | 13:00 ч | "Локомотив" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 2 - 7 | ![]() |
6 | Тур 6 | Группа Б | 13.02.2016 | 15:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | ФНС-2 | 2 - 3 | ![]() |
6 | Тур 6 | Группа Б | 13.02.2016 | 17:00 ч | "Олимпик" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 3 - 7 | ![]() |
7 | Тур 7 | Группа Б | 22.02.2016 | 15:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | "Авангард" (Сев) | 1 - 4 | ![]() |
7 | Тур 7 | Группа Б | 22.02.2016 | 17:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 9 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | Группа Б | 06.03.2016 | 15:00 ч | "Континент" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 5 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | Группа Б | 06.03.2016 | 16:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | КФ РГУП | 6 - 0 | ![]() |
12 | Тур 12 | Группа Б | 26.03.2016 | 14:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | ФСО | 5 - 2 | ![]() |
12 | Тур 12 | Группа Б | 26.03.2016 | 16:00 ч | "Гелиодор" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 4 - 7 | ![]() |
13 | Тур 13 | Группа Б | 17.04.2016 | 15:00 ч | "Крымчанка-Тюмень" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 1 - 6 | ![]() |
13 | Тур 13 | Группа Б | 17.04.2016 | 16:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | "Первый крымский" | 5 - 1 | ![]() |
14 | Тур 14 | Группа Б | 23.04.2016 | 16:00 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 2 - 1 | ![]() |
14 | Тур 14 | Группа Б | 23.04.2016 | 17:30 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | КфКрУ МВД | 1 - 3 | ![]() |
19 | Тур 19 | Группа Б | 05.06.2016 | 15:00 ч | "Cool-Меганом-2" | ![]() | - | ![]() | Минприроды | 4 - 7 | ![]() |
19 | Тур 19 | Группа Б | 05.06.2016 | 16:20 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | ![]() | "Cool-Меганом-2" | 3 - 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::