Матчи команды: "Массандра" | Первая лига - Группа А |
Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 23.02.2017 | 11:45 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "ТатБарс" | 4 - 0 | ![]() |
2 | Тур 2 | 24.12.2016 | 11:30 ч | "Ронда" | ![]() | - | ![]() | "Массандра" | 6 - 2 | ![]() |
3 | Тур 3 | 04.01.2017 | 12:15 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "Каламита" | 2 - 4 | ![]() |
4 | Тур 4 | 15.01.2017 | 15:20 ч | "Гранд" | ![]() | - | ![]() | "Массандра" | 1 - 1 | ![]() |
6 | Тур 6 | 29.01.2017 | 16:05 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | Черново-Таракъташ | 4 - 0 | ![]() |
9 | Тур 9 | 25.02.2017 | 14:30 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "Шурави" | 1 - 2 | ![]() |
9 | Тур 9 | 25.02.2017 | 16:00 ч | "Стрела" | ![]() | - | ![]() | "Массандра" | 4 - 3 | ![]() |
11 | Тур 11 | 18.03.2017 | 13:00 ч | "Стройальянс" | ![]() | - | ![]() | "Массандра" | 6 - 3 | ![]() |
11 | Тур 11 | 18.03.2017 | 14:30 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "Континент" | 5 - 9 | ![]() |
13 | Тур 13 | 15.04.2017 | 14:30 ч | "Спортинг" | ![]() | - | ![]() | "Массандра" | 5 - 0 | ![]() |
13 | Тур 13 | 15.04.2017 | 16:00 ч | "Массандра" | ![]() | - | ![]() | "Алые Паруса-Сатера" | 0 - 5 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::