Состав: Сб. Красногвард. р-на [Сб. Красногвард] | Первая лига |
|
Игроки | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Довгань | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артур Ладонщиков | 22. Май 1997 (22) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Вадим Мамонов | 12. Июль 1995 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарас Мыкуляк | 04. Октябрь 1995 (24) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Павлов | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Виталий Петровский | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Эрнест Подаш | 29. Декабрь 1999 (19) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владимир Семенов | 14. Октябрь 1994 (25) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Валерий Сергиенков | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Игорь Хильченко | 24. Октябрь 1995 (24) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вячеслав Мирончук | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Сергей Тутуков | 04. Сентябрь 1994 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Виктор Якубов | 13. Ноябрь 1979 (40) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Вратари | Дата рождения (возраст): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Николай Вахабов | 11. Декабрь 1985 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Валерий Верзилов | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Ефремов | 03. Май 1993 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::