Информация о команде: "ТатБарс" | Кубок Крыма - Групповой этап
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 12 | 16 | 14 | 4/2/10 | 47:75 | 10 | |
2015-2016 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа A | 4 | 6 | 6 | 2/0/4 | 20:33 | 10 |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа D | 5 | 5 | 5 | 1/2/2 | 23:18 | 9 |
2018-2019 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 16 | 9 | 3 | 1/0/8 | 22:44 | 15 | |
2017-2018 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | 16 | 17 | 12 | 4/0/13 | 44:79 | 18 | |
2016-2017 | "АрсеналЪ" – Лига Крыма | Группа А | 10 | 11 | 9 | 2/3/6 | 27:44 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::