Состав: Прокуратура [Прокурор] | Летняя лига Б |
|
Игроки | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Балюк Игорь | 1984 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Бушуев Александр | 1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кузнецов Константин | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Лысенко Сергей | 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Пономарев Александр | 1983 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Попов Артур | 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Барюгин Евгений | 1982 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грицайчук Андрей | 1986 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Джанбазов Рустем | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Дойчев Александр | 1983 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Дойчев Сергей | 1983 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Космацкий Андрей | 1984 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кривоченков Александр | 1989 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Лобов Роман | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамутов Арсен | 1983 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() | Причиненко Сергей | 1986 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сеттаров Ленур | 1986 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Терентьев Юрий | 1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||
Вратари | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Овсянников Юрий | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::