YOUTUBE Telegram
 
Состав: СКФ [СКФ] | Кубок открытия - Плей-офф


СКФ

 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Кузьменко Андрей 1995 1 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Мамонов Вадим 1995 1 2 0 0 0 0 0 0
Линяев Николай 1985 1 0 0 0 0 0 0 0
Баринов Михаил 1991 2 4 0 0 0 0 0 0
Мызников Евгений 1983 2 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Сергей - 1 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Клименко Кирилл 1984 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Кожемякин Андрей 1983 2 0 0 0 0 0 0 0
Реплянский Дмитрий - 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 7 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Пакулов Виталий 1985 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0