YOUTUBE Telegram
 
Состав: "ГРЭС" ["ГРЭС"] | Премьер-Лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Давыдов Кирилл 1988 10 19 0 1 0 0 0 0
Жуковский Александр 1983 5 0 0 0 0 1 0 0
Зиновьев Денис 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Эмиль 1986 11 1 0 0 0 0 0 0
Комаров Константин 1981 11 7 0 0 0 3 0 0
Кулёшин Станислав 1990 7 2 0 0 0 0 0 0
Пацев Сергей 1989 10 4 0 0 0 1 0 0
Повальчук Владимир 1990 6 2 0 0 0 3 0 0
Солнцев Игорь 1989 2 1 0 0 0 2 0 0
Гудим Сергей 1982 11 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Валерий 1990 9 2 0 0 0 0 0 0
Пефти Евгений 1968 10 0 0 0 0 0 0 0
Всего 38 0 1 0 10 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Жирный Сергей 1985 1 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Овсянников Юрий 1984 10 0 0 0 0 5 0 0
Всего 0 0 0 0 5 0 0