YOUTUBE Telegram
 
Таблица(ы): Вторая лига - Группа С



Группа С
Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (3) "Неаполь Скифский" 13 10 0 3 30 54 24 30
2 вниз (1) "Мазанка" 13 9 0 4 27 74 36 38
3 вверх (4) Оникс-2 13 9 0 4 27 50 26 24
4 вниз (2) "Гелиодор" 13 8 2 3 26 44 31 13
5 вверх (6) КФ РГУП 13 7 2 4 23 65 43 22
6 вверх (7) Каламита-2 - Винницкое 13 7 2 4 23 62 45 17
7 вверх (8) Ростелеком 13 7 2 4 23 53 36 17
8 вниз (5) "Александрия" (С) 13 7 1 5 22 61 38 23
9 тот же (9) РНКБ 13 6 0 7 18 33 40 -7
10 тот же (10) Спорт М 13 5 2 6 17 63 50 13
11 тот же (11) "Грифоны" 13 5 1 7 16 53 50 3
12 тот же (12) Ирбис 13 2 1 10 7 34 68 -34
13 тот же (13) Крымчанка 13 2 0 11 6 42 108 -66
14 тот же (14) Войково-Айбары 13 0 1 12 1 22 115 -93

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница