YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Громовой Александр | Вторая лига

Личные данные

Фото Громовой Александр
Имя: Громовой Александр
Год рождения: 1980
Позиция игрока: Игроки

История игр

Игры Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка Всего голов
21.12.2014 "Авангард" (Сим) - "Спортинг" 0 0 0 0 0 0 0 0
21.12.2014 "Скворцово" 4 - 2 "Авангард" (Сим) 1 0 0 0 0 0 0 1
11.01.2015 "Авангард" (Сим) 0 - 3 "Сокол" 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01.2015 "Аграрник" 5 - 2 "Авангард" (Сим) 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2015 ФНС-2 3 - 0 "Авангард" (Сим) 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2015 ФСО 5 - 0 "Авангард" (Сим) 0 0 0 0 0 0 0 0
07.02.2015 "Первый крымский" 4 - 0 "Авангард" (Сим) 0 0 0 0 0 0 0 0
07.02.2015 "Авангард" (Сим) 0 - 3 "Гвардеец" 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02.2015 "Слава-2" 5 - 2 "Авангард" (Сим) 1 0 0 0 0 0 0 1
15.02.2015 "Авангард" (Сим) 2 - 4 "Гелиодор" 0 0 0 0 1 0 0 0
14.03.2015 "Авангард" (Сим) 1 - 2 Юракадемия 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03.2015 "Галактика" 3 - 2 "Авангард" (Сим) 0 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 2 0 0 0 1 0 0 2

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка  Всего голов 
Вторая лига 2018-2019 Градус 16 2 0 0 0 1 0 0 0
Вторая лига 2019-2020 Градус 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма Красная горка 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига "Авангард" (Сим) 8 2 0 0 0 2 0 0 2
Вторая лига "Авангард" (Сим) 12 2 0 0 0 1 0 0 2
Всего в карьере 51 6 0 0 0 4 0 0 4

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Вторая лига 2018-2019 2018-2019 Градус Игроки
Вторая лига 2019-2020 2019-2020 Градус Игроки
Кубок Крыма 2013-2014 Красная горка Игроки
Первая лига 2013-2014 "Авангард" (Сим) Игроки
Вторая лига 2014-2015 "Авангард" (Сим) Игроки