YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Гранд" ["Гранд"] | Первая лига



 Игроки Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Игорь Бездольный Игорь Бездольный 10. Июнь 1977 (46) 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Грачев Дмитрий Грачев 25. Июнь 1990 (33) 5 5 0 0 200 1 0 0 0 0 0 0
Максим Дмитриев Российская Федерация Максим Дмитриев 26. Октябрь 1995 (28) 7 7 0 0 280 2 0 0 0 1 0 0
Роман Довжик Роман Довжик 21. Сентябрь 1982 (41) 9 9 0 0 360 12 0 0 0 1 0 0
Антон Козлов Антон Козлов 01. Январь 1987 (37) 9 9 0 0 360 1 0 0 0 1 0 0
Вячеслав Куянов Вячеслав Куянов 30. Июнь 1984 (39) 5 5 0 0 200 3 0 0 0 0 0 0
Вадим Мамонов Российская Федерация Вадим Мамонов 12. Июль 1995 (28) 11 11 0 0 440 9 0 0 0 0 0 0
Влад Мамонов Влад Мамонов - 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Маркитан Кирилл Маркитан 07. Июль 1984 (39) 5 5 0 0 200 10 0 0 0 0 0 0
Алексей Тищенко Алексей Тищенко - 1 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0
Резван Умеров Резван Умеров 27. Ноябрь 1987 (36) 9 9 0 0 360 3 0 0 0 1 0 0
Арсентий Ануфриенко Российская Федерация Арсентий Ануфриенко 27. Декабрь 1990 (33) 5 5 0 0 200 7 0 0 0 0 0 0
Роман Климентовский Роман Климентовский - 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Мацак Андрей Мацак 21. Сентябрь 1983 (40) 10 10 0 0 400 3 0 0 0 1 0 0
Роман Стебнюк Российская Федерация Роман Стебнюк 12. Декабрь 1985 (38) 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Всего 53 0 0 0 5 0 0
 Вратари Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Николай Вахабов Николай Вахабов 11. Декабрь 1985 (38) 10 10 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Артем Кошелев Артем Кошелев 04. Январь 1985 (39) 2 2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0