YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Крымтехнологии" ["Крымтехнологии] | Первая лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Андреянов Михаил 1981 11 5 0 0 0 2 0 0
Битюков Сергей 1980 13 8 0 0 0 0 0 0
Дмитров Юрий 1973 13 5 0 0 0 0 0 0
Кошелев Валерий 1966 9 1 0 0 0 0 0 0
Лискин Иван 1984 2 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Потапов Александр 1978 11 0 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Скворцов Вячеслав 1970 13 1 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Скворцов Сергей 1991 11 3 0 0 0 3 0 0
Чмыхов Сергей 1987 13 11 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Кращенко Сергей 1970 11 5 0 0 0 0 0 0
Сплюхин Александр - 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 39 0 0 0 9 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Купленый Сергей 1976 12 2 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Сапожников Геннадий 1968 12 0 0 0 0 2 0 0
Темирбеков Олег - 3 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 0 0 0 2 0 0