YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Каламита" ["Каламита"] | Кубок Крыма - Плей-Офф



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Зиновьев Денис 1990 1 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Дмитрий 1988 1 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Бушуев Александр 1988 1 0 0 0 0 0 0 0
Гребенников Андрей 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Григоренко Виктор 1991 1 0 0 0 0 0 0 0
Пахомов Николай 1990 1 0 0 0 0 0 0 0
Пирог Вячеслав 1989 1 0 0 0 0 0 0 0
Подурец Евгений 1987 1 0 0 0 0 0 0 0
Чурки Алим 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Службин Петр 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0