YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Крымэнерго" ["Крымэнерго"] | Первая лига - Группа А



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Горохов Сергей 1975 2 0 0 0 0 0 0 0
Климчук Евгений 1978 4 1 0 0 0 0 0 0
Янков Николай 1983 6 0 0 0 0 0 0 0
Заикин Вадим 1975 6 0 0 0 0 0 0 0
Довгаленко Денис 1992 7 2 0 0 0 1 0 0
Соловский Александр 1988 8 3 0 0 0 0 0 0
Хачатрян Карлен 1989 4 1 0 0 0 1 0 0
Ярыгин Сергей 1983 6 5 0 0 0 0 0 0
Якубов Виктор 1979 4 3 0 0 0 0 0 0
Марущак Александр 1990 6 4 0 0 0 0 0 0
Пугасий Олег 1983 6 0 0 0 0 0 0 0
Ильчук Дмитрий 1981 8 0 0 0 0 0 0 0
Всего 19 0 0 0 2 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Крылов Владимир 1985 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0