YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Ронда" ["Ронда"] | Летняя лига А



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Гончаренко Александр 1992 4 2 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Ануфриенко Арсентий 1990 4 3 0 0 0 0 0 0
Боргун Степан 1984 4 0 0 0 0 0 0 0
Вахабов Николай 1985 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дзандзава Гогита 1987 5 7 0 0 0 1 0 0
Крейцберг Павел - 3 0 0 0 0 0 0 0
Мамутов Заур 1980 2 0 0 0 0 0 0 0
Пантя Юрий 1990 4 4 0 0 0 1 0 0
Самарин Андрей 1986 5 4 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Смирнов Игорь 1982 4 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Черевко Сергей 1977 4 1 0 0 0 0 0 0
Шурубов Андрей 1986 4 1 0 0 0 1 0 0
Всего 22 0 0 0 4 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Конвенсаров Дмитрий 1975 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0