YOUTUBE Telegram
 
Информация игрока: Олег Прокошин | Первая лига

Личные данные

Фото Олег Прокошин
Имя: Олег Прокошин
Дата рождения (возраст): 27. Август 1994 (29)
Позиция игрока: Вратари

История игр

Игры Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Суббота, 10.12.2016 "Стрела" 4 - 1 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 24.12.2016 "Ронда" 6 - 2 "Массандра" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 05.01.2017 "Стройальянс" 1 - 4 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 14.01.2017 "Шурави" 1 - 1 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 21.01.2017 "Гранд" 3 - 4 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 28.01.2017 "Каламита" 2 - 3 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 25.02.2017 "Ронда" 6 - 1 "Континент" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 05.03.2017 "Алые Паруса-Сатера" 0 - 3 "Ронда" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 18.03.2017 "Ронда" 3 - 4 "Спортинг" 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
Игр всего 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0

Персональная статистика

Соревнование Команда Сыграно Стартовый состав в из Мин. сыграно Гол  Пенальти  10-метровый  Автогол  Желтая карточка  Желто-красная карточка  Красная карточка 
Вторая лига 2021-2022 Евросота 12 12 0 0 480 1 0 0 0 0 0 0
Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька Евросота 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига 2018-2019 "Алые паруса" 7 7 0 0 280 0 0 0 0 1 1 0
Кубок Крыма - Групповой этап "Ронда" 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф "Ронда" 1 1 0 0 40 0 0 0 0 1 0 0
Первая лига "Ронда" 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2017 "Ронда" 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2018-2019 ФСК Динамо-Алые паруса 2 4 4 0 0 160 2 0 0 0 0 0 0
Первая лига 2019-2020 КФУ 7 7 0 0 280 2 0 0 0 2 0 0
Высшая лига "ГРЭС" 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
Высшая лига "ГРЭС" 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма "ГРЭС" 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма "Легион" 5 5 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Первая лига - Группа Б "Легион" 9 9 0 0 360 0 0 0 0 1 0 0
Высшая лига КФУ 9 9 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Групповой этап КФУ 3 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Кубок Крыма - Плей-Офф КФУ 3 3 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 103 103 0 0 4120 5 0 0 0 5 1 0

Игровая карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / позиция
Вторая лига 2021-2022 2021-2022 Евросота Вратари
Вторая лига 2021-2022 Финальная пулька 2021-2022 Евросота Вратари
Высшая лига 2018-2019 2018-2019 "Алые паруса" Вратари
Кубок Крыма - Групповой этап 2016-2017 "Ронда" Вратари
Кубок Крыма - Плей-Офф 2016-2017 "Ронда" Вратари
Первая лига 2016-2017 "Ронда" Вратари
Первая лига 2017 2017-2018 "Ронда" Вратари
Первая лига 2018-2019 2018-2019 ФСК Динамо-Алые паруса 2 Вратари
Первая лига 2019-2020 2019-2020 КФУ Вратари
Высшая лига 2012-2013 "ГРЭС" Вратари
Высшая лига 2013-2014 "ГРЭС" Вратари
Кубок Крыма 2013-2014 "ГРЭС" Вратари
"АрсеналЪ" – Кубок Крыма 2014-2015 "Легион" Вратари
Первая лига - Группа Б 2014-2015 "Легион" Вратари
Высшая лига 2015-2016 КФУ Вратари
Кубок Крыма - Групповой этап 2015-2016 КФУ Вратари
Кубок Крыма - Плей-Офф 2015-2016 КФУ Вратари