YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Алые паруса" ["] | Высшая лига 2018-2019



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Российская Федерация Антюхин Алексей 1971 1 0 0 0 0 0 0 0
Бойчук Даниил 1999 7 1 0 0 0 0 0 0
Бровкин Дмитрий 1984 6 8 0 0 0 0 0 0
Буймистер Виталий 1984 11 1 0 0 0 2 0 0
Вичирко Дмитрий 1993 1 0 0 0 0 0 0 0
Гербер Евгений 1998 3 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Дригайло Иван 1984 7 0 0 0 0 0 0 0
Калачян Арсен 1995 9 1 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Коростелев Андрей 1970 7 4 0 1 1 2 0 0
Российская Федерация Крещик Александр 1984 14 3 0 0 1 3 0 0
Крылов Владимир 1985 1 0 0 0 0 0 0 0
Кулёшин Станислав 1990 3 0 0 0 0 0 0 0
Лабуз Артем 1995 4 1 0 0 0 0 0 0
Максимов Юрий 1998 4 4 0 0 0 1 0 0
Микитась Никита 1993 4 0 0 0 0 0 0 0
Олимов Азим 1997 2 0 0 0 0 0 0 0
Оржиховский Александр 1993 14 11 0 0 0 3 0 0
Повальчук Владимир 1990 12 1 0 0 0 2 0 0
Российская Федерация Проскунов Илья 1998 14 4 0 0 0 1 0 0
Пшеничников Владимир 1998 4 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Валерий 1998 6 5 0 0 1 2 0 0
Хаджиев Роман 1998 4 4 0 0 0 1 0 0
Шкедя Сергей 1982 15 1 0 0 0 1 0 0
Всего 49 0 1 3 19 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Конвенсаров Дмитрий 1975 5 0 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Овсянников Юрий 1984 12 0 0 0 0 4 0 1
Прокошин Олег 1994 7 0 0 0 0 1 1 0
Всего 0 0 0 0 6 1 1