YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Строитель" ["Строитель"] | Кубок Крыма



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Баев Евгений 1995 5 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Денис 1989 3 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Леонид 1990 5 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Дмитрий 1994 1 0 0 0 0 0 0 0
Мрук Георгий 1993 5 0 0 0 0 0 0 0
Тимченко Роман 1985 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Амелин Александр 1993 5 0 0 0 0 0 0 0
Горбатко Виктор 1990 5 0 0 0 0 0 0 0
Микитась Никита 1993 5 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Иван 1996 2 0 0 0 0 0 0 0
Усатенко Владимир 1990 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Крадинов Андрей 1991 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0