YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Ронда" ["Ронда"] | Премьер-Лига



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Богач Александр 1983 7 1 0 0 0 2 1 1
Российская Федерация Жогин Константин 1987 5 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянов Сергей 1986 8 2 0 0 0 0 0 0
Мамутов Заур 1980 10 4 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Черевко Сергей 1977 10 4 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Гудим Александр 1978 9 5 0 0 0 3 0 0
Российская Федерация Дзандзава Гогита 1987 0 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Кривовязый Максим 1979 11 9 0 1 0 1 0 0
Российская Федерация Сгинухин Александр 1992 11 6 0 0 0 1 0 0
Российская Федерация Смирнов Игорь 1982 10 8 0 0 0 4 0 0
Шурубов Андрей 1986 11 8 0 0 0 2 0 0
Всего 47 0 1 0 15 1 1
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Конвенсаров Дмитрий 1975 11 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0