YOUTUBE Telegram
 
Состав: "Сталкер" ["Сталкер"] | Летняя лига брендов



 Игроки Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Колтин Д - 0 1 0 0 0 0 0 0
Молчанов Андрей 1988 1 0 0 0 0 0 0 0
Щербанюк Борис - 2 0 0 0 0 0 0 0
Самошкин Леонид - 4 0 0 0 0 1 0 0
Халютин Денис 1985 5 1 0 0 1 1 0 0
Синегубов Олег - 5 0 0 0 0 1 1 0
Федоров Валерий - 5 3 0 0 0 0 0 0
Фадеев Максим - 3 0 0 0 0 0 0 0
Шевчук Вадим 1995 2 5 0 0 0 0 0 0
Лось Анатолий - 5 0 0 0 0 0 0 0
Российская Федерация Козерацкий Александр 1994 5 0 0 0 0 1 0 0
Хомяков Виктор - 5 1 0 0 0 0 0 0
Юрьев Вячеслав - 5 2 0 0 0 0 0 0
Всего 13 0 0 1 4 1 0
 Вратари Год рождения: Сыграно Гол Пенальти 10-метровый Автогол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
Бондарев Геннадий - 5 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0